<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: DeFi einfach erklärt	</title>
	<atom:link href="https://coinpfad.de/glossar/defi-einfach-erklaert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coinpfad.de/glossar/defi-einfach-erklaert/</link>
	<description>Coinpfad.de – Dein Weg in die Krypto-Welt ist eine deutschsprachige Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, Einsteigern einen verständlichen und sicheren Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 05:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Rug Pull – einfach erklärt für Einsteiger		</title>
		<link>https://coinpfad.de/glossar/defi-einfach-erklaert/#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rug Pull – einfach erklärt für Einsteiger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 05:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://coinpfad.de/?p=679#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Betrug abläuft und wie du ihn erkennst. Gerade in dynamischen, teils unregulierten Phasen von DeFi ist Aufklärung dein bester [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Betrug abläuft und wie du ihn erkennst. Gerade in dynamischen, teils unregulierten Phasen von DeFi ist Aufklärung dein bester [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wrapped Token – einfach erklärt für Einsteiger		</title>
		<link>https://coinpfad.de/glossar/defi-einfach-erklaert/#comment-741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wrapped Token – einfach erklärt für Einsteiger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 06:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://coinpfad.de/?p=679#comment-741</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] anderen Chain. So kann z. B. Bitcoin als WBTC auf Ethereum genutzt werden. Das öffnet die Tür zu DeFi, DEX und weiteren Anwendungen, die auf der Ursprungs-Chain so nicht möglich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anderen Chain. So kann z. B. Bitcoin als WBTC auf Ethereum genutzt werden. Das öffnet die Tür zu DeFi, DEX und weiteren Anwendungen, die auf der Ursprungs-Chain so nicht möglich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Clearing House (Krypto) – einfach erklärt für Einsteiger		</title>
		<link>https://coinpfad.de/glossar/defi-einfach-erklaert/#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clearing House (Krypto) – einfach erklärt für Einsteiger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://coinpfad.de/?p=679#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] abgewickelt wird. Das Konzept stammt aus der traditionellen Finanzwelt, ist heute aber auch in DeFi und bei Krypto-Börsen fest [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] abgewickelt wird. Das Konzept stammt aus der traditionellen Finanzwelt, ist heute aber auch in DeFi und bei Krypto-Börsen fest [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MEV – einfach erklärt für Einsteiger		</title>
		<link>https://coinpfad.de/glossar/defi-einfach-erklaert/#comment-580</link>

		<dc:creator><![CDATA[MEV – einfach erklärt für Einsteiger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 05:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://coinpfad.de/?p=679#comment-580</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Blockchains wie Ethereum ermöglichen eigene Anwendungen und neue Finanzmärkte, etwa durch DeFi (Dezentrale Finanzen). In diesem Zusammenhang fällt häufig ein Begriff: MEV. Doch was steckt dahinter? In diesem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blockchains wie Ethereum ermöglichen eigene Anwendungen und neue Finanzmärkte, etwa durch DeFi (Dezentrale Finanzen). In diesem Zusammenhang fällt häufig ein Begriff: MEV. Doch was steckt dahinter? In diesem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
